Every rate is shown per 8-hour equivalent so contracts with 1h, 4h and 8h settlement intervals compare fairly. Positive: longs pay shorts. Negative: shorts pay longs. Sorted by the most extreme venue.
| Token | Price | 24h | Binance /8h | Bybit /8h | OKX /8h | Spread across venues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKE | 0.00227 | −14.02% | −3.0363% | −4.0000% | −2.0000% | +2.0000% |
| HUMA | 0.01341 | −19.70% | −2.6670% | −3.7748% | — | +1.1078% |
| ERA | 0.07127 | +5.66% | −0.6964% | −1.5422% | — | +0.8458% |
| UVXY | 22.58 | +38.61% | — | −0.6325% | — | — |
| 1000CAT | 0.001773 | +2.13% | −0.0825% | +0.4526% | — | +0.5351% |
| ARIA | 0.1445 | +15.85% | +0.0587% | +0.3265% | — | +0.2678% |
| SAMSUNG | 137.19 | −14.68% | — | −0.2953% | — | — |
| SKHYNIX | 861.65 | −15.37% | — | −0.1690% | −0.2760% | +0.1070% |
| XTZ | 0.2535 | +1.08% | −0.2733% | −0.0283% | — | +0.2450% |
| LSK | 0.1927 | −3.61% | −0.2362% | −0.2316% | — | +0.0045% |
| STX | 0.3474 | −2.33% | −0.0381% | −0.2032% | — | +0.1651% |
| CAP | 0.1078 | +16.48% | +0.1938% | +0.1085% | +0.0812% | +0.1126% |
| UNITREE | 96.6 | +0.77% | — | −0.1728% | — | — |
| ESP | 0.07832 | −1.63% | −0.1617% | — | — | — |
| BMT | 0.02518 | −11.18% | −0.1577% | −0.0600% | — | +0.0977% |
| XMR | 612.57 | −2.50% | +0.0676% | +0.1483% | — | +0.0807% |
| T | 0.004628 | −1.34% | −0.0880% | −0.1285% | — | +0.0405% |
| DRV | 0.3174 | −8.87% | — | −0.1162% | — | — |
| AIOT | 0.09901 | +5.85% | +0.0942% | — | — | — |
| QQQ | 652.93 | −6.08% | — | +0.0918% | +0.0356% | +0.0562% |
| EVAA | 1.3118 | −18.75% | +0.0474% | +0.0915% | — | +0.0441% |
| FOGO | 0.002332 | +3.14% | −0.0899% | +0.0100% | — | +0.0999% |
| DGAI | 0.7533 | −0.38% | — | −0.0855% | — | — |
| US | 0.004693 | −8.00% | +0.0800% | +0.0118% | — | +0.0683% |
| AXIS | 0.1351 | −5.33% | — | −0.0699% | — | — |
| TRUST | 0.05827 | −0.48% | +0.0647% | — | — | — |
| ONDO | 0.3691 | −9.87% | −0.0061% | −0.0621% | — | +0.0559% |
| JCT | 0.003039 | −43.87% | +0.0100% | −0.0599% | — | +0.0699% |
| DELL | 323.6 | −13.40% | — | +0.0584% | — | — |
| BZ | 98.05 | +2.93% | — | −0.0584% | −0.0419% | +0.0165% |
| XLM | 0.1529 | −8.18% | −0.0100% | −0.0582% | — | +0.0482% |
| WLD | 0.3424 | −9.89% | −0.0466% | −0.0564% | −0.0339% | +0.0226% |
| KAS | 0.02997 | −5.75% | +0.0100% | −0.0506% | — | +0.0606% |
| TQQQ | 51.33 | −18.42% | — | +0.0505% | — | — |
| STAR | 0.03595 | −3.39% | +0.0465% | — | — | — |
| SAND | 0.04262 | −6.47% | −0.0294% | −0.0449% | — | +0.0155% |
| 1000BONK | 0.002803 | −8.19% | −0.0126% | −0.0448% | — | +0.0322% |
| MU | 674.97 | −16.53% | — | +0.0406% | +0.0445% | +0.0038% |
| GRAM | 1.11 | −5.85% | −0.0277% | −0.0436% | — | +0.0159% |
| SNDK | 834.04 | −19.59% | — | +0.0381% | +0.0435% | +0.0053% |
| HBAR | 0.06758 | −6.02% | +0.0100% | −0.0434% | — | +0.0534% |
| EDGE | 0.3071 | −10.07% | −0.0428% | — | — | — |
| SOXL | 44.9 | −32.45% | — | +0.0405% | +0.0427% | +0.0022% |
| BLUR | 0.007495 | −1.07% | −0.0425% | — | — | — |
| CL | 90.48 | +2.17% | — | −0.0425% | −0.0205% | +0.0219% |
| RKLB | 45.47 | −12.89% | — | +0.0407% | — | — |
| ARB | 0.1574 | −3.55% | −0.0095% | −0.0403% | — | +0.0307% |
| SEI | 0.04571 | −6.68% | +0.0020% | −0.0391% | — | +0.0411% |
| VIRTUAL | 0.565 | −5.52% | +0.0100% | −0.0389% | — | +0.0489% |
| FET | 0.1484 | −8.05% | −0.0381% | — | — | — |
| BERA | 0.1155 | −9.20% | −0.0379% | −0.0105% | — | +0.0274% |
| FLUID | 2.362 | −0.09% | +0.0377% | +0.0100% | — | +0.0277% |
| IOST | 0.0006665 | −4.46% | −0.0375% | — | — | — |
| WLFI | 0.04545 | −2.90% | +0.0100% | −0.0365% | — | +0.0465% |
| APT | 0.5912 | −7.32% | −0.0354% | −0.0013% | — | +0.0342% |
| ETHFI | 0.5252 | −11.39% | +0.0100% | −0.0351% | — | +0.0451% |
| ORCL | 114.41 | −8.97% | — | +0.0349% | — | — |
| HOT | 0.0004028 | −14.17% | −0.0344% | — | — | — |
| SHIB1000 | 0.004542 | −4.04% | — | −0.0342% | — | — |
| LIT | 3.359 | −3.16% | +0.0097% | −0.0339% | −0.0001% | +0.0436% |
Sources: Binance (live) · Binance CM (live) · Bybit (live) · OKX (live). Inverse (coin-margined) contracts are excluded from this table.